Daftar Tiket

Tiket Umroh Kelas Bisnis

Tiket Kelas Bisnis Umroh:

Etihad Airways:

CGK–JED–JED–CGK: Rp 33.950.000

Oman Air:

CGK–JED–JED–CGK: Rp 34.400.000

Garuda Indonesia:

CGK–JED–JED–CGK: Rp 34.900.000

Saudi Airlines:

CGK–JED–JED–CGK: Rp 37.300.000

Turkish Airlines (Plus Turki):

CGK–JED–JED–CGK: Rp 45.600.000

Qatar Airways:

CGK–JED–JED–CGK: Rp 49.8050.000

Ethiopian Airlines:

CGK–JED–JED–CGK: Rp 49.700.000

Emirates:

CGK–JED–JED–CGK: Rp 56.000.000

Tiket Ekonomi Umroh:

Saudia Airline

IDR 14.100.000
PROGRAM 09 HARI
29SEP SV817 CGKJED HK40 0910 1440
07OKT SV826 JEDCGK HK40 0840 2245

OCTOBER

IDR 14.100.000
PROGRAM 09 HARI
19OCT SV817 CGKJED HK40 0910 1440
27OCT SV826 JEDCGK HK40 0840 2245

IDR 14.100.000
PROGRAM 09 HARI
25OCT SV817 CGKJED HK40 0910 1440
02NOV SV826 JEDCGK HK40 0840 2245

QATAR AIRWAYS

IDR 15.850.000
PROGRAM 9 HARI
QR 957 24JUN CGKDOH HK36 1830 2240
QR1182 25JUN DOHJED HK36 0015 0245
QR1183 02JUL JEDDOH HK36 0310 0530
QR 954 02JUL DOHCGK HK36 0840 2140

JULI

IDR 14.850.000
PROGRAM 9 HARI
QR6380 07JUL CGKDOH HK36 1835 2300
QR1182 08JUL DOHJED HK36 0015 0245
QR1189 14JUL JEDDOH HK36 2235 0055+1
QR6381 15JUL DOHCGK HK36 0225 1500

IDR 15.100.000
PROGRAM 9 HARI
QR 955 15JUL CGKDOH HK35 0055 0505  
QR1190 15JUL DOHJED HK35 0730 1000
QR1189 23JUL JEDDOH  HK35 2235 0055+1
QR6381 24JUL DOHCGK  HK35 0225 1450 

AGUSTUS

IDR 14.850.000
PROGRAM 9 HARI
QR6380 05AUG CGKDOH HK40 1835 2300
QR1184 06AUG DOHJED HK40 0050 0320
QR1183 13AUG JEDDOH HK40 0310 0530
QR 954 13AUG DOHCGK HK40 0840 2140

IDR 15.100.000
PROGRAM 9 HARI
QR6380 15AUG CGKDOH HK40 1835 2300
QR1182 16AUG DOHJED HK40 0015 0245
QR1185 23AUG JEDDOH HK40 0450 0710
QR 954 23AUG DOHCGK  HK40 0840 2140

IDR 14.850.000
PROGRAM 9 HARI
QR6380 19AUG CGKDOH HK40 1835 2300
QR1184 20AUG DOHJED HK40 0050 0320
QR1183 27AUG JEDDOH HK40 0310 0530
QR 954 27AUG DOHCGK HK40 0840 2140

EMIRATES (EK)

● READY PNR
● Group Booking/GIT Booking

JULI

IDR 16.800.000
PROGRAM 9 HARI
EK 357 01JUL CGKDXB HK45 1740 2230
EK 801 02JUL DXBJED HK45 0010 0205
EK 802 09JUL JEDDXB HK45 0405 0755
EK 358 09JUL DXBCGK HK45 1050 2225

IDR 16.800.000
PROGRAM 12 HARI 2X JUMAT
EK 359 07JUL CGKDXB HK45 0045 0530
EK 809 09JUL DXBMED HK45 1430 1600
EK 802 18JUL JEDDXB HK45 0405 0755
EK 358 18JUL DXBCGK HK45 1050 2225

IDR 16.800.000
PROGRAM 12 HARI 2X JUMAT
EK 359 22JUL CGKDXB HK45 0045 0530
EK 809 23JUL DXBMED HK45 1430 1600
EK 802 02AUG JEDDXB HK45 0405 0755
EK 358 02AUG DXBCGK HK45 1050 2225

AGUSTUS

IDR 16.800.000
PROGRAM 12 HARI 2X JUMAT
EK 359 04AUG CGKDXB HK40 0045 0530
EK 809 06AUG DXBMED HK40 1430 1600
EK 802 15AUG JEDDXB HK40 0405 0755
EK 358 15AUG DXBCGK HK40 1050 2225

IDR 16.450.000
PROGRAM 9 HARI
EK 357 16AUG CGKDXB HK40 1740 2230
EK 801 17AUG DXBJED HK40 0010 0205
EK 802 24AUG JEDDXB HK40 0405 0755
EK 358 24AUG DXBCGK HK40 1050 2225

IDR 16.800.000
PROGRAM 11 HARI
EK 359 25AUG CGKDXB HK40 0045 0530
EK 809 26AUG DXBMED HK40 1430 1600
EK 802 04SEP JEDDXB HK40 0405 0755
EK 358 04SEP DXBCGK HK40 1050 2225

TIKET UMRAH PLUS MESIR
EGYPT AIR (MS)

● READY PNR
● Group Booking/GIT Booking
● FREE VISA EGYPT
● Harga Tertulis Untuk Tiket Saja

USD 1.035

MS 978 G 17JUL 5 CGKCAI  0050 0725  
MS 677 G 20JUL 1 CAIMED  1735 1930 
MS 664 G 28JUL 2 JEDCAI  0340 0550  
MS 977 G 28JUL 2 CAICGK  0755 2250  

MS 978 G 17JUL 5 CGKCAI  0050 0725  
MS 671 G 19JUL 7 CAIJED  1520 1730  
MS 676 G 28JUL 2 MEDCAI  0220 0415  
MS 977 G 28JUL 2 CAICGK  0755 2250  

MS 978 G 31JUL 5 CGKCAI  0050 0725  
MS 671 G 02AUG 7 CAIJED  1520 1730  
MS 676 G 11AUG 2 MEDCAI  0220 0415  
MS 977 G 11AUG 2 CAICGK  0755 2250  

MS 978 G 05AUG 3 CGKCAI 0050 0725  
MS 671 G 06AUG 4 CAIJED 1520 1730  
MS 676 G 13AUG 4 MEDCAI 0220 0415  
MS 977 G 13AUG 4 CAICGK 0755 2250  

MS 978 G 26AUG 3 CGKCAI 0050 0725
MS 671 G 27AUG 4 CAIJED 1520 1730
MS 664 G 03SEP 4 JEDCAI 0340 0550
MS 977 G 03SEP 4 CAICGK 0755 2250

MS 978 G 28AUG 5 CGKCAI   0050 0725  
MS 671 G 31AUG 1 CAIJED   1520 1730  
MS 676 G 08SEP 2 MEDCAI   0220 0415  
MS 977 G 08SEP 2 CAICGK   0755 2250 

MS 978 G 04SEP 5 CGKCAI  0050 0725  
MS 671 G 07SEP 1 CAIJED  1520 1730  
MS 676 G 15SEP 2 MEDCAI  0220 0415  
MS 977 G 15SEP 2 CAICGK  0755 2250  

MS 978 G 04SEP 5 CGKCAI  0050 0725  
MS 669 G 07SEP 1 CAIJED  1950 2200 
MS 676 G 15SEP 2 MEDCAI  0220 0415 
MS 977 G 15SEP 2 CAICGK  0755 2250

MS 978 G 09SEP 3 CGKCAI  0050 0725 
MS 669 G 10SEP 4 CAIJED  1950 2200  
MS 664 G 17SEP 4 JEDCAI  0340 0550  
MS 977 G 17SEP 4 CAICGK  0755 2250

MS 978 G 11SEP  CGKCAI  0050 0725  
MS 677 G 14SEP  CAIMED  1740 1930  
MS 664 G 22SEP  JEDCAI  0340 0550  
MS 977 G 22SEP  CAICGK  0755 2250  

MS 978 G 18SEP  CGKCAI  0050 0730
MS 671 G 21SEP  CAIJED  1520 1730
MS 676 G 29SEP  MEDCAI  0220 0415
MS 977 G 29SEP  CAICGK  0800 2250

MS 978 G 23SEP 3 CGKCAI 0050 0725
MS 663 G 24SEP 4 CAIJED 0030 0240
MS 664 G 01OCT 4 JEDCAI 0340 0550
MS 977 G 01OCT 4 CAICGK 0755 2250

MS 978 G 25SEP 5 CGKCAI  0050 0725 
MS 671 G 28SEP 1 CAIJED  1520 1730 
MS 676 G 06OCT 2 MEDCAI  0220 0415 
MS 977 G 06OCT 2 CAICGK  0755 2250

MS 978 G 30SEP 3 CGKCAI 0050 0725
MS 671 G 01OCT 4 CAIJED 1520 1730  
MS 676 G 08OCT 4 MEDCAI 0220 0415 
MS 977 G 08OCT 4 CAICGK 0755 2250

MS 978 G 02OCT 5 CGKCAI 0050 0725
MS 671 G 05OCT 1 CAIJED 1520 1730
MS 664 G 13OCT 2 JEDCAI  0340 0550
MS 977 G 13OCT 2 CAICGK 0755 2250

MS 978 G 09OCT  CGKCAI  0050 0730
MS 677 G 12OCT  CAIMED  1740 1930
MS 664 G 22OCT  JEDCAI  0340 0550
MS 977 G 22OCT  CAICGK  0800 2250

MS 978 G 16OCT 5 CGKCAI 0050 0725 
MS 671 G 19OCT 1 CAIJED 1520 1730 
MS 676 G 27OCT 2 MEDCAI 0220 0420  
MS 977 G 27OCT 2 CAICGK 0835 2250

MS 978 G 16OCT 5 CGKCAI 0050 0725
MS 669 G 17OCT 6 CAIJED 1950 2200
MS 664 G 27OCT 2 JEDCAI 0330 0545
MS 977 G 27OCT 2 CAICGK 0835 2250

MS 978 G 21OCT 3 CGKCAI 0050 0725
MS 671 G 22OCT 4 CAIJED 1520 1730
MS 676 G 29OCT 4 MEDCAI 0220 0420
MS 977 G 29OCT 4 CAICGK 0835 2250

MS 978 G 23OCT 5 CGKCAI 0050 0725
MS 671 G 26OCT 1 CAIJED 1520 1730
MS 644 G 03NOV 2 JEDCAI 0020 0135
MS 977 G 03NOV 2 CAICGK 0735 2250

MS 978 G 30OCT  CGKCAI 0050 0710  
MS 677 G 02NOV  CAIMED 1645 1930 
MS 664 G 10NOV  JEDCAI 0330 0445  
MS 977 G 10NOV  CAICGK 0735 2250  

MS 978 G 30OCT 5 CGKCAI  0050 0710 
MS 671 G 02NOV 1 CAIJED  1420 1730 
MS 676 G 10NOV 2 MEDCAI  0220 0320 
MS 977 G 10NOV 2 CAICGK  0735 2250

MS 978 G 30OCT 5 CGKCAI  0050 0710  
MS 677 G 02NOV 1 CAIMED  1645 1930  
MS 664 G 10NOV 2 JEDCAI  0330 0445  
MS 977 G 10NOV 2 CAICGK  0735 2250 

MS 978 G 06NOV  CGKCAI  0050 0710  
MS 677 G 09NOV  CAIMED  1645 1930  
MS 664 G 17NOV  JEDCAI  0330 0445  
MS 977 G 17NOV  CAICGK  0735 2250  

MS 978 G 06NOV 5 CGKCAI 0050 0710  
MS 671 G 09NOV 1 CAIJED 1420 1730  
MS 676 G 17NOV 2 MEDCAI 0220 0320  
MS 977 G 17NOV 2 CAICGK 0735 2250

MS 978 G 13NOV 5 CGKCAI 0050 0710
MS 671 G 16NOV 1 CAIJED 1420 1730
MS 676 G 24NOV 2 MEDCAI 0220 0320
MS 977 G 24NOV 2 CAICGK 0735 2250

MS 978 G 20NOV 5 CGKCAI  0050 0710  
MS 677 G 23NOV 1 CAIMED  1645 1930  
MS 664 G 01DEC 2 JEDCAI  0330 0445  
MS 977 G 01DEC 2 CAICGK  0735 2250  

MS 978 G 20NOV 5 CGKCAI 0050 0710  
MS 671 G 23NOV 1 CAIJED 1420 1730  
MS 676 G 01DEC 2 MEDCAI 0220 0320  
MS 977 G 01DEC 2 CAICGK 0735 2250  

MS 978 G 20NOV  CGKCAI  0050 0710
MS 671 G 23NOV  CAIJED  1420 1730
MS 676 G 01DEC  MEDCAI  0220 0320
MS 977 G 01DEC  CAICGK  0735 2250

MS 978 G 25NOV  CGKCAI  0050 0710  
MS 671 G 26NOV  CAIJED  1420 1730  
MS 676 G 03DEC  MEDCAI  0220 0320  
MS 977 G 03DEC  CAICGK  0735 2250  

MS 978 G 27NOV  CGKCAI  0050 0710
MS 671 G 30NOV  CAIJED  1420 1730
MS 676 G 08DEC  MEDCAI  0220 0320
MS 977 G 08DEC  CAICGK  0735 2250

MS 978 G 27NOV 5 CGKCAI  0050 0710
MS 669 G 30NOV 1 CAIJED  1850 2200 
MS 676 G 08DEC 2 MEDCAI  0220 0320  
MS 977 G 08DEC 2 CAICGK  0735 2250

MS 978 G 04DEC  CGKCAI  0050 0710  
MS 677 G 07DEC  CAIMED  1645 1930  
MS 664 G 15DEC  JEDCAI  0330 0445  
MS 977 G 15DEC  CAICGK  0735 2250  

MS 978 G 04DEC 5 CGKCAI  0050 0710  
MS 671 G 07DEC 1 CAIJED  1420 1730 
MS 676 G 15DEC 2 MEDCAI  0220 0320
MS 977 G 15DEC 2 CAICGK  0735 2250

MS 978 G 09DEC  CGKCAI  0050 0710
MS 671 G 10DEC  CAIJED  1420 1730
MS 676 G 17DEC  MEDCAI  0220 0320
MS 977 G 17DEC  CAICGK  0735 2250

MS 978 G 09DEC 3 CGKCAI  0050 0710  
MS 671 G 10DEC 4 CAIJED  1420 1730  
MS 676 G 17DEC 4 MEDCAI  0220 0320  
MS 977 G 17DEC 4 CAICGK  0735 2250

MS 978 G 11DEC 5 CGKCAI 0050 0710 
MS 671 G 15DEC 2 CAIJED 1420 1730 
MS 676 G 22DEC 2 MEDCAI 0220 0320 
MS 977 G 22DEC 2 CAICGK 0735 2250

MS 978 G 11DEC  CGKCAI  0050 0710  
MS 669 G 14DEC  CAIJED  1850 2200  
MS 644 G 22DEC  JEDCAI  0020 0135  
MS 977 G 22DEC  CAICGK  0735 2250  

MS 978 G 16DEC  CGKCAI  0050 0710
MS 671 G 17DEC  CAIJED  1420 1730
MS 676 G 24DEC  MEDCAI  0220 0320
MS 977 G 24DEC  CAICGK  0735 2250

MS 978 G 18DEC 5 CGKCAI 0050 0710
MS 671 G 21DEC 1 CAIJED 1420 1730
MS 676 G 29DEC 2 MEDCAI 0220 0320 
MS 977 G 29DEC 2 CAICGK 0735 2250

Pesan Sekarang!

Seat Sangat Terbatas! Seat dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pesan Sekarang!